
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید
| آنالیز | A1 |
|---|---|
| حالت | شاخه ساده |
| محل تحویل | کارخانه |
| طول شاخه (m) | 6 |
| واحد | کیلوگرم |
| سایز (mm) | 18 |
1405/03/09 - 12:41
65.454 تومان
نمودار تغییرات قیمت میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید
تاریخچه قیمت این کالا هنوز ثبت نشده است.

| آنالیز | A1 |
|---|---|
| حالت | شاخه ساده |
| محل تحویل | کارخانه |
| طول شاخه (m) | 6 |
| واحد | کیلوگرم |
| سایز (mm) | 18 |
65.454 تومان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.