آنچه در ادامه میخوانید
قیمت میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین
1404/09/02 - 17:05
| کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | میلگرد ساده 90 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 90 میلی متر | |
| 2100 | میلگرد ساده 80 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 80 میلی متر | |
| 2101 | میلگرد ساده 75 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 75 میلی متر | |
| 2102 | میلگرد ساده 70 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 70 میلی متر | |
| 2103 | میلگرد ساده 65 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 65 میلی متر | |
| 2104 | میلگرد ساده 60 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 60 میلی متر | |
| 2105 | میلگرد ساده 55 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 55 میلی متر | |
| 2106 | میلگرد ساده 50 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 50 میلی متر | |
| 2107 | میلگرد ساده 45 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 45 میلی متر | |
| 2108 | میلگرد ساده 40 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 40 | |
| 2109 | میلگرد ساده 35 شمس گل آذین | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 35 میلی متر |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
1404/09/02 - 17:05
| کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2068 | میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 38 | |
| 2073 | میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 28 | |
| 2074 | میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 25 | |
| 2075 | میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 22 | |
| 2076 | میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 20 | |
| 2077 | میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 18 | |
| 2078 | میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 16 | |
| 2079 | میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید | 41.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 14 | |
| 2080 | میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 12 | |
| 2081 | میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 10 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت میلگرد ساده نوین متین
1404/09/02 - 17:05
| کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | میلگرد ساده 32 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 32 | |
| 2128 | میلگرد ساده 30 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 30 | |
| 2129 | میلگرد ساده 28 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 28 | |
| 2130 | میلگرد ساده 25 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 25 | |
| 2131 | میلگرد ساده 22 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 22 | |
| 2132 | میلگرد ساده 20 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 20 | |
| 2133 | میلگرد ساده 18 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 18 | |
| 2134 | میلگرد ساده 16 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 16 | |
| 2135 | میلگرد ساده 14 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 14 | |
| 2136 | میلگرد ساده 12 نوین متین | 46.818 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 12 | |
| 2124 | میلگرد ساده 200-162 نوین متین | 40.500 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 162-200 میلی متر | |
| 2137 | میلگرد ساده 10 نوین متین | 40.045 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 10 | |
| 2126 | میلگرد ساده 160-88 نوین متین | 39.590 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 80-160 میلی متر | |
| 2123 | میلگرد ساده 85-34 نوین متین | 38.220 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 34-85 میلی متر | |
| 2125 | میلگرد ساده 240-202 نوین متین | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 202-240 میلی متر |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
1404/09/02 - 17:05
| کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | میلگرد ساده 12 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 12 | |
| 1830 | میلگرد ساده 40 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 40 | |
| 1832 | میلگرد ساده 36 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 36 | |
| 1833 | میلگرد ساده 34 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 34 | |
| 1835 | میلگرد ساده 30 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 30 | |
| 1836 | میلگرد ساده 28 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 28 | |
| 1841 | میلگرد ساده 20 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 20 | |
| 1842 | میلگرد ساده 18 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 18 | |
| 1843 | میلگرد ساده 16 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 16 | |
| 1844 | میلگرد ساده 14 فولاد کویر | 40.454 تومان | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 14 | |
| 1828 | میلگرد ساده 50 فولاد کویر | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 50 میلی متر | |
| 1829 | میلگرد ساده 45 فولاد کویر | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 45 میلی متر | |
| 1831 | میلگرد ساده 38 فولاد کویر | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 38 | |
| 1834 | میلگرد ساده 32 فولاد کویر | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 32 | |
| 1837 | میلگرد ساده 26 فولاد کویر | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 26 میلی متر | |
| 1838 | میلگرد ساده 25 فولاد کویر | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 25 | |
| 1839 | میلگرد ساده 23 فولاد کویر | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 23 میلی متر | |
| 1840 | میلگرد ساده 22 فولاد کویر | تماس بگیرید | A1 | شاخه ساده | کیلوگرم | 22 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}