
میلگرد کلاف 8 فولاد یزد 1006
آنالیز | 1006 |
---|---|
حالت | کلاف ساده |
محل تحویل | کارخانه |
واحد | کیلوگرم |
سایز (mm) | 8 میلی متر |
1404/06/10 - 16:57
29.790 تومان
نمودار تغییرات قیمت میلگرد کلاف 8 فولاد یزد 1006
تاریخچه قیمت این کالا هنوز ثبت نشده است.
آنالیز | 1006 |
---|---|
حالت | کلاف ساده |
محل تحویل | کارخانه |
واحد | کیلوگرم |
سایز (mm) | 8 میلی متر |
29.790 تومان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.