
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید
آنالیز | A1 |
---|---|
حالت | شاخه ساده |
محل تحویل | کارخانه |
طول شاخه (m) | 6 |
واحد | کیلوگرم |
سایز (mm) | 20 |
1404/06/22 - 17:07
37.318 تومان
نمودار تغییرات قیمت میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید
تاریخچه قیمت این کالا هنوز ثبت نشده است.
آنالیز | A1 |
---|---|
حالت | شاخه ساده |
محل تحویل | کارخانه |
طول شاخه (m) | 6 |
واحد | کیلوگرم |
سایز (mm) | 20 |
37.318 تومان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.