آنچه در ادامه میخوانید
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
1403/09/01 - 08:35
کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
859 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.5 عرض 1 | 42.000 تومان | رول | 0.5 | 1 | |
860 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1 | 41.850 تومان | رول | 0.6 | 1 | |
853 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 2 عرض 1 | 41.350 تومان | رول | 2 | 1 | |
866 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1.25 | 40.500 تومان | رول | 1 | 1.25 | |
867 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.25 عرض 1.25 | 40.500 تومان | رول | 1.25 | 1.25 | |
864 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.9 عرض 1.25 | 39.500 تومان | رول | 0.9 | 1.25 | |
865 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1 عرض 1 | 39.500 تومان | رول | 1 | 1 | |
861 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.6 عرض 1.25 | تماس بگیرید | رول | 0.6 | 1.25 | |
862 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.7 عرض 1.25 | تماس بگیرید | رول | 0.7 | 1.25 | |
863 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 0.8 عرض 1.25 | تماس بگیرید | رول | 0.8 | 1.25 | |
869 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1.25 | تماس بگیرید | رول | 1.5 | 1.25 | |
870 | ورق روغنی فولاد مبارکه ضخامت 1.5 عرض 1 | تماس بگیرید | رول | 1.5 | 1 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت ورق روغنی انبار اصفهان
1403/09/01 - 08:35
کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
855 | ورق روغنی ضخامت 0.9 عرض 1 انبار اصفهان | تماس بگیرید | شیت | 0.9 | 1 | |
856 | ورق روغنی ضخامت 0.8 عرض 1 انبار اصفهان | تماس بگیرید | شیت | 0.8 | 1 | |
857 | ورق روغنی ضخامت 0.7 عرض 1 انبار اصفهان | تماس بگیرید | شیت | 0.7 | 1 | |
858 | ورق روغنی ضخامت 0.5 عرض 1.25 انبار اصفهان | تماس بگیرید | شیت | 0.5 | 1.25 | |
868 | ورق روغنی ضخامت 1.25 عرض 1 انبار اصفهان | تماس بگیرید | شیت | 1.25 | 1 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}