آنچه در ادامه میخوانید
قیمت ورق آلومینیوم پارس
1404/09/09 - 17:08
| کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 985 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 15 | 358.000 تومان | شیت | 15 | 2x1 | |
| 986 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 12 | 358.000 تومان | شیت | 12 | 2x1 | |
| 987 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 10 | 358.000 تومان | شیت | 10 | 2x1 | |
| 988 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 8 | 358.000 تومان | شیت | 8 | 2x1 | |
| 989 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 7 | 358.000 تومان | شیت | 7 میلی متر | 2x1 | |
| 990 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 6 | 358.000 تومان | شیت | 6 | 2x1 | |
| 991 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 5 | 358.000 تومان | شیت | 5 | 2x1 | |
| 992 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 4 | 358.000 تومان | شیت | 4 | 2x1 | |
| 993 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 2 | 358.000 تومان | شیت | 2 | 2x1 | |
| 994 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 1 | 353.000 تومان | شیت | 1 | 2x1 | |
| 983 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 0.3 | 348.000 تومان | شیت | 0.3 | 2x1 | |
| 995 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 0.8 | 348.000 تومان | شیت | 0.8 | 2x1 | |
| 996 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 0.6 | 348.000 تومان | شیت | 0.6 | 2x1 | |
| 997 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 0.5 | 348.000 تومان | شیت | 0.5 | 2x1 | |
| 998 | ورق آلومینیوم پارس ضخامت 0.4 | 348.000 تومان | شیت | 0.4 | 2x1 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت ورق آلومینیوم اراک
1404/09/09 - 17:08
| کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | ورق آلومینیوم اراک ضخامت 4 | 361.000 تومان4,000 تومان | شیت | 4 | 2x1 | |
| 1018 | ورق آلومینیوم اراک ضخامت 3 | 361.000 تومان4,000 تومان | شیت | 3 | 2x1 | |
| 1019 | ورق آلومینیوم اراک ضخامت 2 | 357.000 تومان4,000 تومان | شیت | 2 | 2x1 | |
| 1020 | ورق آلومینیوم اراک ضخامت 1 | 357.000 تومان4,000 تومان | شیت | 1 | 2x1 | |
| 1021 | ورق آلومینیوم اراک ضخامت 0.5 | 357.000 تومان4,000 تومان | شیت | 0.5 | 2x1 | |
| 1022 | ورق آلومینیوم اراک ضخامت 0.3 | 357.000 تومان4,000 تومان | شیت | 0.3 | 2x1 | |
| 1015 | ورق آلومینیوم اراک ضخامت 6 | 191.000 تومان | شیت | 6 | 2x1 | |
| 1016 | ورق آلومینیوم اراک ضخامت 5 | 191.000 تومان | شیت | 5 | 2x1 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}