ادامه توضیحات
قیمت ورق آلیاژی
| کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | ورق ضخامت 15 فابریک ST37 فولاد مبارکه | 43.109 تومان | شیت | 15 | 6x1.5 | |
| 275 | ورق ضخامت 12 فابریک ST37 فولاد مبارکه | 43.109 تومان | شیت | 12 | 6x1.5 | |
| 276 | ورق ضخامت 10 فابریک ST37 فولاد مبارکه | 43.109 تومان | شیت | 10 | 6x1.5 | |
| 277 | ورق ضخامت 8 فابریک ST37 فولاد مبارکه | 43.109 تومان | شیت | 8 | 6x1.5 | |
| 278 | ورق ضخامت 6 فابریک ST37 فولاد مبارکه | 43.109 تومان | شیت | 6 | 6x1.5 | |
| 268 | ورق ضخامت 10 شیت st37 اکسین | تماس بگیرید | شیت | 10 | 2*6 متر | |
| 281 | ورق ضخامت 3 فابریک ST37 فولاد مبارکه | تماس بگیرید | شیت | 3 | 6x1.5 | |
| 285 | ورق ضخامت 25 شیت st37 اکسین | تماس بگیرید | شیت | 25 | 2*6 متر | |
| 286 | ورق ضخامت 20 شیت st37 اکسین | تماس بگیرید | شیت | 20 | 2*6 متر | |
| 279 | ورق ضخامت 5 فابریک ST37 فولاد مبارکه | تماس بگیرید | شیت | 5 | 6x1.5 | |
| 280 | ورق ضخامت 4 فابریک ST37 فولاد مبارکه | تماس بگیرید | شیت | 4 | 6x1.5 | |
| 282 | ورق ضخامت 50 شیت st37 اکسین | تماس بگیرید | شیت | 50 میلی متر | 2*6 متر | |
| 283 | ورق ضخامت 45 شیت st37 اکسین | تماس بگیرید | شیت | 45 میلی متر | 2*6 متر | |
| 284 | ورق ضخامت 40 شیت st37 اکسین | تماس بگیرید | شیت | 40 میلی متر | 2*6 متر | |
| 287 | ورق ضخامت 12 شیت st37 اکسین | تماس بگیرید | شیت | 12 | 2*6 متر | 
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
| کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 10 | 46.909 تومان455 تومان | شیت, فابریک | 10 | 6x1.5 | |
| 146 | ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 12 | 46.909 تومان455 تومان | شیت, فابریک | 12 | 6x1.5 | |
| 154 | ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 15 | 46.909 تومان455 تومان | شیت, فابریک | 15 | 6x1.5 | |
| 104 | ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 5 | 46.636 تومان455 تومان | رول | 5 | 1.5 | |
| 106 | ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 6 | 46.636 تومان455 تومان | رول | 6 | 1.5 | |
| 108 | ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 8 | 46.636 تومان455 تومان | رول | 8 | 1.5 | |
| 110 | ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 10 | 46.636 تومان455 تومان | رول | 10 | 1.5 | |
| 111 | ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 15 | 46.636 تومان455 تومان | رول | 15 | 1.5 | |
| 114 | ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 12 | 46.636 تومان455 تومان | رول | 12 | 1.5 | |
| 142 | ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 5 | 46.636 تومان455 تومان | شیت, فابریک | 5 | 6x1.5 | |
| 143 | ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 6 | 46.636 تومان455 تومان | شیت, فابریک | 6 | 6x1.5 | |
| 147 | ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 8 | 46.636 تومان455 تومان | شیت, فابریک | 8 | 6x1.5 | |
| 102 | ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 4 | 46.181 تومان | رول | 4 | 1.5 | |
| 139 | ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه ضخامت 4 | 46.181 تومان | شیت, فابریک | 4 | 6x1.5 | |
| 70 | ورق ST52 فولاد مبارکه رول ضخامت 3 | تماس بگیرید | رول | 3 | 1.5 | 
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
| کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 15 | 44.090 تومان454 تومان | شیت | 15 | 6x1.5 | |
| 415 | ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 12 | 44.090 تومان454 تومان | شیت | 12 | 6x1.5 | |
| 416 | ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 10 | 44.090 تومان454 تومان | شیت | 10 | 6x1.5 | |
| 417 | ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 8 | 44.090 تومان454 تومان | شیت | 8 | 6x1.5 | |
| 418 | ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 6 | 44.090 تومان454 تومان | شیت | 6 | 6x1.5 | |
| 412 | ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 5 | تماس بگیرید | شیت | 5 | 6x1.5 | 
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
| کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | ورق A516 گرید 70 ضخامت 12 انبار تهران | 46.380 تومان | شیت | 12 | 6x1.5 | |
| 358 | ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 12 | 46.380 تومان | رول | 12 | 1.5 | |
| 357 | ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 15 | 45.500 تومان | رول | 15 | 1.5 | |
| 353 | ورق A516 گرید 70 ضخامت 10 انبار تهران | 45.045 تومان | شیت | 10 | 6x1.5 | |
| 354 | ورق A516 گرید 70 ضخامت 8 انبار تهران | 45.045 تومان | شیت | 8 | 6x1.5 | |
| 355 | ورق A516 گرید 70 ضخامت 6 انبار تهران | 45.045 تومان | شیت | 6 | 6x1.5 | |
| 359 | ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 10 | 45.045 تومان | رول | 10 | 1.5 | |
| 360 | ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 8 | 45.045 تومان | رول | 8 | 1.5 | |
| 361 | ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 6 | 45.045 تومان | رول | 6 | 1.5 | |
| 349 | ورق A516 گرید 70 فولاد مبارکه ضخامت 5 | تماس بگیرید | رول | 5 | 1.5 | |
| 356 | ورق A516 گرید 70 ضخامت 5 انبار تهران | تماس بگیرید | شیت | 5 | 6x1.5 | 
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
| کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | ورق CK45 اکسین ضخامت 10 | 113.000 تومان8,000 تومان | شیت | 10 | 2*6 متر | |
| 330 | ورق CK45 اکسین ضخامت 8 | 111.000 تومان6,000 تومان | شیت | 8 | 2*6 متر | |
| 332 | ورق CK45 اکسین ضخامت 20 | 85.180 تومان | شیت | 20 | 2*6 متر | |
| 334 | ورق CK45 اکسین ضخامت 12 | 85.180 تومان | شیت | 12 | 2*6 متر | |
| 333 | ورق CK45 اکسین ضخامت 15 | تماس بگیرید | شیت | 15 | 2*6 متر | 
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
| کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | ورق CK60 فنری ضخامت 10 | تماس بگیرید | شیت | 10 | 2*6 متر | |
| 258 | ورق CK60 فنری ضخامت 30 | تماس بگیرید | شیت | 30 | 2*6 متر | |
| 259 | ورق CK60 فنری ضخامت 25 | تماس بگیرید | شیت | 25 | 2*6 متر | |
| 260 | ورق CK60 فنری ضخامت 20 | تماس بگیرید | شیت | 20 | 2*6 متر | |
| 261 | ورق CK60 فنری ضخامت 15 | تماس بگیرید | شیت | 15 | 2*6 متر | |
| 262 | ورق CK60 فنری ضخامت 12 | تماس بگیرید | شیت | 12 | 2*6 متر | 
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
| کد کالا | نام محصول | قیمت | حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (m) | نوسانات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | ورق دریایی A36 ضخامت 6 | 44.545 تومان909 تومان | شیت | 6 | 6x1.5 | |
| 400 | ورق دریایی A36 ضخامت 15 | 44.545 تومان909 تومان | شیت | 15, 6 | 6x1.5 | |
| 401 | ورق دریایی A36 ضخامت 12 | 44.545 تومان909 تومان | شیت | 12, 6 | 6x1.5 | |
| 402 | ورق دریایی A36 ضخامت 10 | 44.545 تومان909 تومان | شیت | 10 | 6x1.5 | |
| 403 | ورق دریایی A36 ضخامت 8 | 44.545 تومان909 تومان | شیت | 8 | 6x1.5 | 
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
سوالات متداول
قیمت ورق آلیاژی را در بازار چگونه محاسبه میکنند؟
ورق آلیاژی با توجه به وزن، ابعاد و ضخامت قیمت گذاری میشود و مورد معامله قرار میگیرد.
آیا قیمت ورقهای آلیاژی در آهن مهام به روز رسانی شدهاند؟
بله. قیمت های نمایش داده شده برای ورق های آلیاژی و دیگر محصولات صنایع فولاد در آهن مهام، آخرین قیمت آنها در بازار روز می باشد.
در صورت خرید ورق آلیاژی و دیگر محصولات آهن مهام، تحویل سفارش چقدر زمان میبرد؟
تمامی سفارشات آهن مهام ظرف مدت 2 تا 4 روز کاری در سراسر کشور به دست مشتریان در محصل مورد نظر آنها خواهد رسید.
[custom-comment id="42757"]