آنچه در ادامه میخوانید
قیمت میلگرد سایز 25 آنالیز A3
1403/09/01 - 12:26
کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2657 | میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز | 29.363 تومان909 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2263 | میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان | 28.986 تومان45 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2400 | میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان | 28.548 تومان273 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
3472 | میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب | 28.363 تومان273 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2521 | میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود | 28.136 تومان455 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2316 | میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد | 28.000 تومان273 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2293 | میلگرد 25 آجدار A3 سیرجان حدید جنوب | 27.916 تومان636 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2353 | میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین | 27.637 تومان636 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2494 | میلگرد 25 آجدار A3 کاوه تیکمه داش | 27.637 تومان409 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2543 | میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 27.454 تومان182 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2168 | میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 27.430 تومان150 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2798 | میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد | 27.273 تومان273 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2775 | میلگرد 25 آجدار A3 فایکو | 27.136 تومان227 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2570 | میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد | 27.092 تومان91 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
3016 | میلگرد 25 آجدار A3 کیان فولاد ابهر | 27.091 تومان364 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2185 | میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور | 27.000 تومان182 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2922 | میلگرد 25 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس | 27.000 تومان91 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2444 | میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر | 26.910 تومان91 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2611 | میلگرد 25 آجدار A3 البرز غرب | 26.909 تومان909 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2822 | میلگرد 25 آجدار A3 روهینا دزفول | 26.909 تومان818 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2633 | میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بناب | 26.818 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2747 | میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز | 26.818 تومان909 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2890 | میلگرد 25 آجدار A3 یزد (احرامیان) | 26.818 تومان91 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2994 | میلگرد 25 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان) | 26.736 تومان182 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2846 | میلگرد 25 آجدار A3 سرمد ابرکوه | 26.637 تومان182 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2591 | میلگرد 25 آجدار A3 قائم | 26.525 تومان360 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2722 | میلگرد 25 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 26.362 تومان91 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2943 | میلگرد 25 آجدار A3 کوثر اهواز | 26.255 تومان45 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2231 | میلگرد 25 آجدار A3 آریا ذوب | 23.430 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2380 | میلگرد 25 آجدار A3 نورد گرم سمنان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2467 | میلگرد 25 آجدار A3 بردسیر کرمان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2682 | میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن و نورد کرمان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2866 | میلگرد 25 آجدار A3 نیک صدرا توس | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
2969 | میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 | |
3048 | میلگرد 25 آجدار A3 میاندوآب | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 25 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}