آنچه در ادامه میخوانید
قیمت میلگرد سایز 16 آنالیز A2
1404/11/28 - 12:42
| کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | میلگرد 16 آجدار A2 کیان کاشان | 21.650 تومان | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2296 | میلگرد 16 آجدار A2 سیرجان حدید جنوب | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت میلگرد سایز 16 آنالیز A3
1404/11/28 - 12:42
| کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170 | میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 55.600 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2259 | میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان | 50.300 تومان500 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2396 | میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان | 50.000 تومان1,100 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2539 | میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 50.000 تومان700 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2566 | میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد | 50.000 تومان750 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2490 | میلگرد 16 آجدار A3 کاوه تیکمه داش | 49.650 تومان450 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2289 | میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید جنوب | 49.550 تومان450 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2653 | میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز | 49.550 تومان450 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2918 | میلگرد 16 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس | 49.550 تومان900 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2629 | میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب | 49.550 تومان900 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2349 | میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین | 49.450 تومان550 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2313 | میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد | 49.100 تومان900 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 3468 | میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب | 49.100 تومان650 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2818 | میلگرد 16 آجدار A3 روهینا دزفول | 48.850 تومان550 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2794 | میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد | 48.750 تومان1,150 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 3012 | میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهر | 48.650 تومان900 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2886 | میلگرد 16 آجدار A3 یزد (احرامیان) | 48.400 تومان900 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2420 | میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود گیلان | 48.300 تومان500 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2607 | میلگرد 16 آجدار A3 البرز غرب | 48.300 تومان1,300 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2965 | میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت | 48.264 تومان1,500 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2440 | میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهر | 48.200 تومان1,200 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2990 | میلگرد 16 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان) | 48.200 تومان450 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2517 | میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود | 48.200 تومان900 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2189 | میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور | 47.900 تومان1,350 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2771 | میلگرد 16 آجدار A3 فایکو | 47.750 تومان300 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2743 | میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز | 47.550 تومان250 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2587 | میلگرد 16 آجدار A3 قائم | 46.820 تومان355 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2718 | میلگرد 16 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | 46.750 تومان850 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2842 | میلگرد 16 آجدار A3 سرمد ابرکوه | 46.750 تومان850 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2704 | میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه اروند | 46.359 تومان450 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2939 | میلگرد 16 آجدار A3 کوثر اهواز | 37.545 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 3044 | میلگرد 16 آجدار A3 میاندوآب | 32.050 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2227 | میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2376 | میلگرد 16 آجدار A3 نورد گرم سمنان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2678 | میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن و نورد کرمان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2862 | میلگرد 16 آجدار A3 نیک صدرا توس | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 3034 | میلگرد 16 آجدار A3 صنایع فولاد کاوه | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 | |
| 2463 | میلگرد 16 آجدار A3 بردسیر کرمان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 16 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}