آنچه در ادامه میخوانید
قیمت میلگرد سایز 12 آنالیز A2
1403/10/01 - 11:08
کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2972 | میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت | 28.430 تومان450 تومان | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2446 | میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر | 27.909 تومان636 تومان | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2612 | میلگرد 12 آجدار A2 البرز غرب | 27.727 تومان545 تومان | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2247 | میلگرد 12 آجدار A2 کیان کاشان | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2294 | میلگرد 12 آجدار A2 سیرجان حدید جنوب | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2332 | میلگرد 12 آجدار A2 سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2469 | میلگرد 12 آجدار A2 بردسیر کرمان | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2572 | میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2624 | میلگرد 12 آجدار A2 شاهین بناب | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2686 | میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن و نورد کرمان | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
3020 | میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهر | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت میلگرد سایز 12 آنالیز A3
1403/10/01 - 11:08
کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2172 | میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 30.435 تومان155 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2515 | میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود | 30.001 تومان364 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2257 | میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان | 29.614 تومان73 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
3466 | میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب | 29.454 تومان91 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2394 | میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان | 29.367 تومان182 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2916 | میلگرد 12 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس | 29.272 تومان636 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2287 | میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید جنوب | 29.182 تومان455 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2488 | میلگرد 12 آجدار A3 کاوه تیکمه داش | 28.910 تومان318 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2840 | میلگرد 12 آجدار A3 سرمد ابرکوه | 28.909 تومان364 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
3010 | میلگرد 12 آجدار A3 کیان فولاد ابهر | 28.909 تومان182 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2963 | میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت | 28.880 تومان450 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2418 | میلگرد 12 آجدار A3 حسن رود گیلان | 28.727 تومان727 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2585 | میلگرد 12 آجدار A3 قائم | 28.705 تومان905 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2564 | میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد | 28.682 تومان273 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2311 | میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد | 28.634 تومان273 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2627 | میلگرد 12 آجدار A3 شاهین بناب | 28.510 تومان455 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2537 | میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 28.362 تومان545 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2884 | میلگرد 12 آجدار A3 یزد (احرامیان) | 28.092 تومان173 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2676 | میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن و نورد کرمان | 27.818 تومان182 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2651 | میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز | 27.455 تومان2,181 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2702 | میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه اروند | 27.345 تومان90 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2937 | میلگرد 12 آجدار A3 کوثر اهواز | 26.340 تومان270 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2225 | میلگرد 12 آجدار A3 آریا ذوب | 23.720 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2191 | میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2336 | میلگرد 12 آجدار A3 سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2347 | میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2373 | میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2461 | میلگرد 12 آجدار A3 بردسیر کرمان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2605 | میلگرد 12 آجدار A3 البرز غرب | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2716 | میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2741 | میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2769 | میلگرد 12 آجدار A3 فایکو | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2792 | میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2816 | میلگرد 12 آجدار A3 روهینا دزفول | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2860 | میلگرد 12 آجدار A3 نیک صدرا توس | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
2988 | میلگرد 12 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان) | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}