آنچه در ادامه میخوانید
قیمت میلگرد سایز 12 آنالیز A2
1404/09/02 - 12:45
| کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد | 38.800 تومان1,000 تومان | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2446 | میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر | 38.300 تومان1,750 تومان | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2972 | میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت | 38.000 تومان400 تومان | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2247 | میلگرد 12 آجدار A2 کیان کاشان | 21.835 تومان | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2294 | میلگرد 12 آجدار A2 سیرجان حدید جنوب | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2332 | میلگرد 12 آجدار A2 سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2469 | میلگرد 12 آجدار A2 بردسیر کرمان | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2612 | میلگرد 12 آجدار A2 البرز غرب | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2624 | میلگرد 12 آجدار A2 شاهین بناب | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2686 | میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن و نورد کرمان | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 3020 | میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهر | تماس بگیرید | A2 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت میلگرد سایز 12 آنالیز A3
1404/09/02 - 12:45
| کد کالا | نام محصول | قیمت | آنالیز | حالت | واحد | سایز (mm) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2172 | میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 41.880 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2515 | میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود | 39.650 تومان1,900 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2916 | میلگرد 12 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس | 39.550 تومان900 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2287 | میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید جنوب | 39.250 تومان300 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2792 | میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد | 39.250 تومان1,500 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2394 | میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان | 39.200 تومان1,350 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2257 | میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان | 39.000 تومان700 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2816 | میلگرد 12 آجدار A3 روهینا دزفول | 39.000 تومان650 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2564 | میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد | 38.900 تومان1,000 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2537 | میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر | 38.800 تومان1,350 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2418 | میلگرد 12 آجدار A3 حسن رود گیلان | 38.750 تومان1,800 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2488 | میلگرد 12 آجدار A3 کاوه تیکمه داش | 38.550 تومان700 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2651 | میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز | 38.550 تومان900 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2585 | میلگرد 12 آجدار A3 قائم | 38.545 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2963 | میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت | 38.454 تومان400 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2347 | میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین | 38.450 تومان450 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2884 | میلگرد 12 آجدار A3 یزد (احرامیان) | 38.400 تومان1,300 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 3010 | میلگرد 12 آجدار A3 کیان فولاد ابهر | 38.350 تومان1,400 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2605 | میلگرد 12 آجدار A3 البرز غرب | 38.300 تومان1,200 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2676 | میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن و نورد کرمان | 38.300 تومان1,750 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 3466 | میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب | 38.150 تومان500 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2627 | میلگرد 12 آجدار A3 شاهین بناب | 38.050 تومان150 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2311 | میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد | 37.850 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2769 | میلگرد 12 آجدار A3 فایکو | 37.300 تومان1,000 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2937 | میلگرد 12 آجدار A3 کوثر اهواز | 33.080 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2702 | میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه اروند | 32.727 تومان | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2191 | میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2225 | میلگرد 12 آجدار A3 آریا ذوب | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2336 | میلگرد 12 آجدار A3 سپهر ایرانیان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2373 | میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2461 | میلگرد 12 آجدار A3 بردسیر کرمان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2716 | میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2741 | میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2840 | میلگرد 12 آجدار A3 سرمد ابرکوه | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2860 | میلگرد 12 آجدار A3 نیک صدرا توس | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 | |
| 2988 | میلگرد 12 آجدار A3 میانه (فولاد آذربایجان) | تماس بگیرید | A3 | شاخه آجدار | کیلوگرم | 12 |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}