آنچه در ادامه میخوانید
قیمت پروفیل ضخامت 2
1403/09/13 - 10:19
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
43339 | پروفیل 20*20 ضخامت 2 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
43338 | پروفیل 20*30 ضخامت 2 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
43337 | پروفیل 20*40 ضخامت 2 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
43336 | پروفیل 30*30 ضخامت 2 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
43457 | پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
43428 | پروفیل 40*40 ضخامت 2 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
43335 | پروفیل 50*50 ضخامت 2 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
43334 | پروفیل 60*60 ضخامت 2 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
43332 | پروفیل 70*70 ضخامت 2 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
43331 | پروفیل 90*90 ضخامت 2 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل ضخامت 2.2
1403/09/13 - 10:19
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
43313 | پروفیل 20*20 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان | |
43319 | پروفیل 20*30 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان | |
43318 | پروفیل 20*40 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان | |
43317 | پروفیل 30*30 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان | |
43425 | پروفیل 40*40 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان | |
43327 | پروفیل 40*80 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان | |
43316 | پروفیل 50*50 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان | |
43315 | پروفیل 60*60 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان | |
43326 | پروفیل 70*70 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان | |
43325 | پروفیل 90*90 ضخامت 2.2 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 2.2 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل ضخامت 2.5
1403/09/13 - 10:19
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
43357 | پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
43356 | پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
43458 | پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 تهران شرق | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
43456 | پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 جباری | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
43427 | پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
43351 | پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
43353 | پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
43352 | پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
43350 | پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
43349 | پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 | 36.080 تومان170 تومان | کیلوگرم | 2.5 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل ضخامت 3
1403/09/13 - 10:19
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
43375 | پروفیل 20*20 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43374 | پروفیل 20*30 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43373 | پروفیل 20*40 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43372 | پروفیل 30*30 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43455 | پروفیل 30*60 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43431 | پروفیل 40*40 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43369 | پروفیل 40*80 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43371 | پروفیل 50*50 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43370 | پروفیل 60*60 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43368 | پروفیل 70*70 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
43367 | پروفیل 90*90 ضخامت 3 | 34.880 تومان200 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3553 | پروفیل زد 18 ضخامت 3 | 36.320 تومان500 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3552 | پروفیل زد 20 ضخامت 3 | 36.420 تومان500 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3551 | پروفیل زد 22 ضخامت 3 | 36.520 تومان500 تومان | کیلوگرم | 3 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی بهفلز سپاهان
1403/09/13 - 10:19
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3742 | قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 7.7کیلوگرم | 2 | کارخانه | |
3812 | قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | |
3813 | قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | |
3814 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | |
3815 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 34 کیلوگرم | 2 | کارخانه | |
3816 | قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | کارخانه | |
3817 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | کارخانه | |
3818 | قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 11.5 | 2 | کارخانه | |
3935 | قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3936 | قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3937 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3938 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 39 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3939 | قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3940 | قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 39 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3941 | قوطی صنعتی 100*100 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 56 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3655 | قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 35.161 تومان739 تومان | کیلوگرم | 73 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3649 | قوطی ستونی 120*120 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 56 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3652 | قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 105 | 4 | اصفهان | |
3653 | قوطی ستونی 130*130 ضخامت 4 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 98 کیلوگرم | 4 | اصفهان | |
3654 | قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3656 | قوطی ستونی 120*120 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 68 کیلوگرم | 3 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی سازی جباری
1403/09/13 - 10:19
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3805 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 جباری | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3806 | قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 جباری | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3807 | قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 جباری | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3808 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 جباری | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3809 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 جباری | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 34 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3810 | قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 جباری | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3811 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 جباری | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی نیکان اصفهان
1403/09/13 - 10:19
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3900 | قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 نیکان اصفهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 7.7کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3901 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3902 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3903 | قوطی صنعتی 80*60 ضخامت 2 نیکان اصفهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 27 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3904 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 43 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3905 | قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3906 | قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 11.5 | 2 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی مشهد
1403/09/13 - 10:19
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3917 | قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3918 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3919 | قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3920 | قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3921 | قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 30.5 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3922 | قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3923 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 36.599 تومان1 تومان | کیلوگرم | 34 کیلوگرم | 2 | مشهد |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت قوطی ستونی بهفلز سپاهان
1403/09/13 - 10:19
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3655 | قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 35.161 تومان739 تومان | کیلوگرم | 73 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3649 | قوطی ستونی 120*120 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 56 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3652 | قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 105 | 4 | اصفهان | |
3653 | قوطی ستونی 130*130 ضخامت 4 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 98 کیلوگرم | 4 | اصفهان | |
3654 | قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3656 | قوطی ستونی 120*120 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 34.999 تومان1 تومان | کیلوگرم | 68 کیلوگرم | 3 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}