آنچه در ادامه میخوانید
قیمت پروفیل صنعتی بهفلز سپاهان
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3938 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 38.636 تومان1,091 تومان | کیلوگرم | 39 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3940 | قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 38.636 تومان1,091 تومان | کیلوگرم | 39 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3941 | قوطی صنعتی 100*100 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | 38.636 تومان1,091 تومان | کیلوگرم | 56 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3742 | قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 7.7کیلوگرم | 2 | کارخانه | |
3815 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 34 کیلوگرم | 2 | کارخانه | |
3816 | قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | کارخانه | |
3817 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | کارخانه | |
3818 | قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 بهفلز سپاهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 11.5 | 2 | کارخانه | |
3812 | قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | |
3813 | قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | |
3814 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2.5 | کارخانه | |
3935 | قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3936 | قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3937 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3939 | قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | 37.000 تومان545 تومان | کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3649 | قوطی ستونی 120*120 ضخامت 2.5 بهفلز سپاهان | تماس بگیرید | کیلوگرم | 56 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3652 | قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 بهفلز سپاهان | تماس بگیرید | کیلوگرم | 105 | 4 | اصفهان | |
3653 | قوطی ستونی 130*130 ضخامت 4 بهفلز سپاهان | تماس بگیرید | کیلوگرم | 98 کیلوگرم | 4 | اصفهان | |
3654 | قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | تماس بگیرید | کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3655 | قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | تماس بگیرید | کیلوگرم | 73 کیلوگرم | 3 | اصفهان | |
3656 | قوطی ستونی 120*120 ضخامت 3 بهفلز سپاهان | تماس بگیرید | کیلوگرم | 68 کیلوگرم | 3 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی سازی جباری
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3809 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 جباری | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 34 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3810 | قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 جباری | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3811 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 جباری | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3805 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 جباری | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3806 | قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 جباری | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3807 | قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 جباری | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3808 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 جباری | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی نیکان اصفهان
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3900 | قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 نیکان اصفهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 7.7کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3901 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3903 | قوطی صنعتی 80*60 ضخامت 2 نیکان اصفهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 27 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3906 | قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 نیکان اصفهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 11.5 | 2 | اصفهان | |
3902 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2.5 | اصفهان | |
3904 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 43 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3905 | قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2.5 نیکان اصفهان | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 2 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی مشهد
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3917 | قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3918 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3919 | قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3920 | قوطی صنعتی 60*60 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3921 | قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 30.5 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3922 | قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | مشهد | |
3923 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 پروفیل مشهد | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 34 کیلوگرم | 2 | مشهد |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی صابری
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3950 | قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 صابری | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 7.7کیلوگرم | 2 | تهران | |
3951 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 صابری | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | تهران | |
3952 | قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 صابری | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2 | تهران | |
3953 | قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 صابری | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | تهران | |
3954 | قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 صابری | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | تهران | |
3955 | قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.5 صابری | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 2.5 | تهران | |
3956 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 صابری | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 2.5 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی پارس
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3972 | قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 3 پارس | 38.636 تومان1,091 تومان | کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 3 | تهران | |
3974 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 3 پارس | 38.636 تومان1,091 تومان | کیلوگرم | 51 کیلوگرم | 3 | تهران | |
3967 | قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 پارس | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 2 | تهران | |
3968 | قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 پارس | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 11.5 | 2 | تهران | |
3969 | قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2 پارس | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | تهران | |
3970 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 پارس | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 34 کیلوگرم | 2 | تهران | |
3971 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 پارس | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 2 | تهران | |
3973 | قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2.5 پارس | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2.5 | تهران | |
3975 | قوطی صنعتی 70*70 ضخامت 2.5 پارس | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 2.5 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی کیهان
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3988 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 کیهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3989 | قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2 کیهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | اصفهان | |
3990 | قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2 کیهان | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 31 کیلوگرم | 2 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی فرمودا
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3996 | قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 فرمودا | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 2 | تهران | |
3997 | قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2 فرمودا | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 11.5 | 2 | تهران | |
3998 | قوطی صنعتی 50*50 ضخامت 2 فرمودا | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | تهران | |
3999 | قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2 فرمودا | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4000 | قوطی صنعتی 80*40 ضخامت 2 فرمودا | 37.273 تومان91 تومان | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4001 | قوطی صنعتی 20*40 ضخامت 2.5 فرمودا | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2.5 | تهران | |
4002 | قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2.5 فرمودا | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2.5 | تهران | |
4003 | قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.5 فرمودا | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 2.5 | تهران | |
4004 | قوطی صنعتی 40*60 ضخامت 2.5 فرمودا | 37.000 تومان91 تومان | کیلوگرم | 24 کیلوگرم | 2.5 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی طرح دار
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4018 | قوطی طرح دار 20*20 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4019 | قوطی طرح دار 20*40 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 11.5 | 2 | تهران | |
4020 | قوطی طرح دار 20*30 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4021 | قوطی طرح دار 40*40 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4022 | قوطی طرح دار 50*50 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4023 | قوطی طرح دار 60*40 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4024 | قوطی طرح دار 80*40 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت پروفیل صنعتی کنگره دار
1403/10/26 - 08:15
کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | وزن(kg) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4034 | قوطی کنگره دار 20*20 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4035 | قوطی کنگره دار 20*40 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 11.5 | 2 | تهران | |
4036 | قوطی کنگره دار 50*50 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4037 | قوطی کنگره دار 60*40 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 2 | تهران | |
4038 | قوطی کنگره دار 80*40 ضخامت 2 فرمودا | تماس بگیرید | کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 2 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}