آنچه در ادامه میخوانید
قیمت لوله مانیسمان رده 20
1405/02/22 - 17:38
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4624 | لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 | 3.081.819 تومان | شاخه | 6 | 2.6 | تهران | |
| 4620 | لوله مانیسمان 1.12 اینچ رده 20 | 4.545.455 تومان | شاخه | 6 | 2.8 | تهران | |
| 4621 | لوله مانیسمان 1.14 اینچ رده 20 | 3.363.637 تومان | شاخه | 6 | 2.7 | تهران | |
| 4623 | لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 | 1.663.637 تومان | شاخه | 6 | 2.5 | تهران | |
| 4619 | لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 | 5.345.455 تومان | شاخه | 6 | 2.8 | تهران | |
| 4618 | لوله مانیسمان 2.12 اینچ رده 20 | 7.090.910 تومان | شاخه | 6 | 3.2 | تهران | |
| 4617 | لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 | 8.618.182 تومان | شاخه | 6 | 3.5 میلی متر | تهران | |
| 4622 | لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 | 1.945.455 تومان | شاخه | 6 | 2.5 | تهران | |
| 4616 | لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 | 12.636.364 تومان | شاخه | 6 | 4 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله مانیسمان رده 40
1405/02/22 - 17:38
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4570 | لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 | 3.254.546 تومان | شاخه | 3.38 | تهران | |
| 4576 | لوله مانیسمان 1.12 اینچ رده 40 | 4.990.910 تومان | شاخه | 3.68 میلی متر | تهران | |
| 4575 | لوله مانیسمان 1.14 اینچ رده 40 | 4.036.364 تومان | شاخه | 3.56 میلی متر | تهران | |
| 4573 | لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 | 2.090.910 تومان | شاخه | 2.77 | تهران | |
| 4577 | لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 | 6.081.819 تومان | شاخه | 3.91 میلی متر | تهران | |
| 4578 | لوله مانیسمان 2.12 اینچ رده 40 | 7.981.819 تومان | شاخه | 5.16 میلی متر | تهران | |
| 4579 | لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 | 9.545.455 تومان | شاخه | 5.49 میلی متر | تهران | |
| 4574 | لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 | 2.181.819 تومان | شاخه | 2.87 | تهران | |
| 4580 | لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 | 10.909.091 تومان | شاخه | 6.02 میلی متر | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله مانیسمان رده 80
1405/02/22 - 17:38
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 | 4.545.455 تومان | شاخه | 6 | 4.55 میلی متر | تهران | |
| 4596 | لوله مانیسمان 1.12 اینچ رده 80 | 7.272.728 تومان | شاخه | 6 | 5.08 میلی متر | تهران | |
| 4595 | لوله مانیسمان 1.14 اینچ رده 80 | 5.454.546 تومان | شاخه | 6 | 4.85 میلی متر | تهران | |
| 4593 | لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 | 2.472.728 تومان | شاخه | 6 | 3.73 میلی متر | تهران | |
| 4597 | لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 | 7.709.091 تومان | شاخه | 6 | 5.54 میلی متر | تهران | |
| 4598 | لوله مانیسمان 2.12 اینچ رده 80 | 11.345.455 تومان | شاخه | 6 | 7.01 میلی متر | تهران | |
| 4599 | لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 | 14.045.455 تومان | شاخه | 6 | 7.62 میلی متر | تهران | |
| 4594 | لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 | 2.954.546 تومان | شاخه | 6 | 3.73 میلی متر | تهران | |
| 4600 | لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 | 15.818.182 تومان | شاخه | 6 | 8.56 میلی متر | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله مانیسمان رده 120
1405/02/22 - 17:38
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4645 | لوله مانیسمان 4 اینچ رده 120 | تماس بگیرید | شاخه | 6 | 11.09 | تهران | |
| 4644 | لوله مانیسمان 5 اینچ رده 120 | تماس بگیرید | شاخه | 6 | 12.7 | تهران | |
| 4643 | لوله مانیسمان 6 اینچ رده 120 | تماس بگیرید | شاخه | 6 | 14.27 | تهران | |
| 4642 | لوله مانیسمان 8 اینچ رده 120 | تماس بگیرید | شاخه | 6 | 18.23 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله مانیسمان رده 160
1405/02/22 - 17:38
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4656 | لوله مانیسمان 5 اینچ رده 160 | تماس بگیرید | شاخه | 6 | 15.78 | تهران | |
| 4657 | لوله مانیسمان 6 اینچ رده 160 | تماس بگیرید | شاخه | 6 | 18.23 | تهران | |
| 4655 | لوله مانیسمان 8 اینچ رده 160 | تماس بگیرید | شاخه | 6 | 13.48 | تهران | |
| 4658 | لوله مانیسمان 8 اینچ رده 160 | تماس بگیرید | شاخه | 6 | 23.01 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله مانیسمان رده XXS
1405/02/22 - 17:38
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4667 | لوله مانیسمان 4 اینچ رده XXS | تماس بگیرید | شاخه | 6 | 17.12 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}