آنچه در ادامه میخوانید
قیمت لوله اسپیرال
1404/08/15 - 16:55
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | لوله اسپیرال 18 اینچ ضحامت 10 | 54.545 تومان | کیلوگرم | 12 | 10 | کارخانه | |
| 4467 | لوله اسپیرال 22 اینچ ضحامت 12 | 54.545 تومان | کیلوگرم | 12 | 12 | کارخانه | |
| 4466 | لوله اسپیرال 24 اینچ ضحامت 12 | 54.545 تومان | کیلوگرم | 12 | 12 | کارخانه | |
| 4465 | لوله اسپیرال 26 اینچ ضحامت 14 | 54.545 تومان | کیلوگرم | 12 | 10 | کارخانه | |
| 4464 | لوله اسپیرال 30 اینچ ضحامت 15 | 54.545 تومان | کیلوگرم | 12 | 10 | کارخانه |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله داربست
1404/08/15 - 16:55
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 بهفلز | 50.000 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4751 | لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 زرین | تماس بگیرید | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4756 | لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان | تماس بگیرید | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4740 | لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 صدرا | 50.000 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4734 | لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 فولادگران | تماس بگیرید | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4722 | لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 نیکان | 50.772 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4745 | لوله داربستی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 یزد | تماس بگیرید | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4772 | لوله صنعتی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 بهفلز | 49.545 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله گاز
1404/08/15 - 16:55
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549 | لوله گازی روکار 1 اینچ سپاهان | 53.500 تومان | کیلوگرم | 6 | 3 | کارخانه | |
| 4551 | لوله گازی روکار 1.12 اینچ سپاهان | 53.500 تومان | کیلوگرم | 6 | 3 | کارخانه | |
| 4550 | لوله گازی روکار 1.14 اینچ سپاهان | 53.500 تومان | کیلوگرم | 6 | 3, 3.6 میلی متر | کارخانه | |
| 4547 | لوله گازی روکار 1.2 اینچ سپاهان | 53.500 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4552 | لوله گازی روکار 2 اینچ سپاهان | 53.500 تومان | کیلوگرم | 6 | 3 | کارخانه | |
| 4548 | لوله گازی روکار 3.4 اینچ سپاهان | 53.500 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله گالوانیزه
1404/08/15 - 16:55
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4497 | لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 | 56.400 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | اصفهان | |
| 4500 | لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 | 82.273 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | اصفهان | |
| 4503 | لوله گالوانیزه 1.12 اینچ ضخامت 2 | 56.400 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | اصفهان | |
| 4504 | لوله گالوانیزه 1.12 اینچ ضخامت 2.5 | 76.364 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | اصفهان | |
| 4501 | لوله گالوانیزه 1.14 اینچ ضخامت 2 | 56.400 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | اصفهان | |
| 4502 | لوله گالوانیزه 1.14 اینچ ضخامت 2.5 | 76.364 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | اصفهان | |
| 4507 | لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 | 65.480 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | اصفهان | |
| 4508 | لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2.5 | 55.500 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | اصفهان | |
| 4505 | لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 | 65.480 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | اصفهان | |
| 4506 | لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 | 76.364 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | اصفهان | |
| 4509 | لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 | 56.400 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | اصفهان | |
| 4510 | لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2.5 | 55.500 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله مانیسمان رده 80
1404/08/15 - 16:55
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 | 2.600.000 تومان | شاخه | 6 | 4.55 میلی متر | تهران | |
| 4596 | لوله مانیسمان 1.12 اینچ رده 80 | 370.000 تومان | شاخه | 6 | 5.08 میلی متر | تهران | |
| 4595 | لوله مانیسمان 1.14 اینچ رده 80 | 2.600.000 تومان | شاخه | 6 | 4.85 میلی متر | تهران | |
| 4593 | لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 | 1.230.000 تومان | شاخه | 6 | 3.73 میلی متر | تهران | |
| 4597 | لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 | 4.600.000 تومان | شاخه | 6 | 5.54 میلی متر | تهران | |
| 4598 | لوله مانیسمان 2.12 اینچ رده 80 | 6.600.000 تومان | شاخه | 6 | 7.01 میلی متر | تهران | |
| 4599 | لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 | 8.200.000 تومان | شاخه | 6 | 7.62 میلی متر | تهران | |
| 4594 | لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 | 1.800.000 تومان | شاخه | 6 | 3.73 میلی متر | تهران | |
| 4600 | لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 | 11.100.000 تومان | شاخه | 6 | 8.56 میلی متر | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت لوله صنعتی
1404/08/15 - 16:55
| کد کالا | نام محصول | قیمت | واحد | طول(m) | ضخامت (mm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4766 | لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 بهفلز | 49.545 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | کارخانه | |
| 4773 | لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 بهفلز | 49.545 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4775 | لوله صنعتی 1.12 اینچ ضخامت 2 بهفلز | 49.545 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | کارخانه | |
| 4772 | لوله صنعتی 1.12 اینچ ضخامت 2.5 بهفلز | 49.545 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4771 | لوله صنعتی 1.12 اینچ ضخامت 3 بهفلز | 49.545 تومان | کیلوگرم | 6 | 3 | کارخانه | |
| 4776 | لوله صنعتی 1.14 اینچ ضخامت 2 بهفلز | تماس بگیرید | کیلوگرم | 6 | 2 | کارخانه | |
| 4774 | لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 بهفلز | 49.545 تومان | کیلوگرم | 6 | 2 | کارخانه | |
| 4770 | لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 بهفلز | 49.545 تومان | کیلوگرم | 6 | 2.5 | کارخانه | |
| 4769 | لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 بهفلز | 49.545 تومان | کیلوگرم | 6 | 3 | کارخانه |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}