آنچه در ادامه میخوانید
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان کارخانه
1403/09/01 - 08:33
شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | طول (m) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 33.550 تومان50 تومان | کیلوگرم | 506 کیلوگرم | 12 | 30 | کارخانه | |
1133 | تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 29.930 تومان50 تومان | کیلوگرم | 125 کیلوگرم | 12 | 12 | کارخانه | |
1139 | تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 29.020 تومان50 تومان | کیلوگرم | 375 کیلوگرم | 12 | 24 | کارخانه | |
1137 | تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 27.380 تومان50 تومان | کیلوگرم | 275 کیلوگرم | 12 | 20 | کارخانه | |
1134 | تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 27.200 تومان50 تومان | کیلوگرم | 155 | 12 | 14 | کارخانه | |
1135 | تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 26.930 تومان50 تومان | کیلوگرم | 190 کیلوگرم | 12 | 16 | کارخانه | |
1136 | تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 26.930 تومان50 تومان | کیلوگرم | 225 | 12 | 18 | کارخانه | |
1140 | تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 26.630 تومان50 تومان | کیلوگرم | 425 کیلوگرم | 12 | 27 | کارخانه | |
1138 | تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 26.560 تومان50 تومان | کیلوگرم | 325 کیلوگرم | 12 | 22 | کارخانه |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان
1403/09/01 - 08:33
شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | برند | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1386 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار اصفهان | 5.044.980 تومان80,000 تومان | شاخه | 190 کیلوگرم | 16 | اصفهان | ||
1387 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان | 4.179.980 تومان35,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | اصفهان | ||
1388 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار اصفهان | 3.714.980 تومان10,000 تومان | شاخه | 125 کیلوگرم | 12 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار مشهد
1403/09/01 - 08:12
شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1345 | تیرآهن 30 ذوب آهن انبار مشهد | 15.989.980 تومان90,000 تومان | شاخه | 506 کیلوگرم | 30 | مشهد | |
1353 | تیرآهن 27 ذوب آهن انبار مشهد | 12.079.980 تومان90,000 تومان | شاخه | 425 کیلوگرم | 27 | مشهد | |
1352 | تیرآهن 24 ذوب آهن انبار مشهد | 11.169.980 تومان60,000 تومان | شاخه | 375 کیلوگرم | 24 | مشهد | |
1351 | تیرآهن 22 ذوب آهن انبار مشهد | 8.804.980 تومان45,000 تومان | شاخه | 225 | 22 | مشهد | |
1350 | تیرآهن 20 ذوب آهن انبار مشهد | 7.649.980 تومان20,000 تومان | شاخه | 275 کیلوگرم | 20 | مشهد | |
1349 | تیرآهن 18 ذوب آهن انبار مشهد | 6.259.980 تومان20,000 تومان | شاخه | 225 | 18 | مشهد | |
1348 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار مشهد | 5.169.980 تومان30,000 تومان | شاخه | 190 کیلوگرم | 16 | مشهد | |
43170 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار مشهد | 4.214.980 تومان20,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | مشهد | |
1346 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار مشهد | تماس بگیرید | شاخه | 125 کیلوگرم | 12 | مشهد |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار تهران
1403/09/01 - 08:33
شناسه | نام محصول | قیمت | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | برند | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1365 | تیرآهن 30 ذوب آهن انبار تهران | 16.814.980 تومان400,000 تومان | 506 کیلوگرم | 30 | تهران | ||
1373 | تیرآهن 27 ذوب آهن انبار تهران | 11.679.980 تومان10,000 تومان | 425 کیلوگرم | 27 | تهران | ||
1372 | تیرآهن 24 ذوب آهن انبار تهران | 10.944.980 تومان40,000 تومان | 375 کیلوگرم | 24 | تهران | ||
1371 | تیرآهن 22 ذوب آهن انبار تهران | 8.549.980 تومان10,000 تومان | 225 | 22 | تهران | ||
1370 | تیرآهن 20 ذوب آهن انبار تهران | 7.449.980 تومان10,000 تومان | 275 کیلوگرم | 20 | تهران | ||
1369 | تیرآهن 18 ذوب آهن انبار تهران | 6.214.980 تومان30,000 تومان | 225 | 18 | تهران | ||
1368 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار تهران | 5.149.980 تومان30,000 تومان | 190 کیلوگرم | 16 | تهران | ||
1367 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار تهران | 4.244.980 تومان25,000 تومان | 155 | 14 | تهران | ||
1366 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار تهران | 3.789.980 تومان | 125 کیلوگرم | 12 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}