آنچه در ادامه میخوانید
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان کارخانه
1404/07/24 - 12:02
شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | طول (m) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1139 | تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 67.070 تومان | کیلوگرم | 375 کیلوگرم | 12 | 24 | کارخانه | |
1137 | تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 64.400 تومان855 تومان | کیلوگرم | 275 کیلوگرم | 12 | 20 | کارخانه | |
1140 | تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 64.360 تومان640 تومان | کیلوگرم | 425 کیلوگرم | 12 | 27 | کارخانه | |
1138 | تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 61.180 تومان435 تومان | کیلوگرم | 325 کیلوگرم | 12 | 22 | کارخانه | |
1116 | تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 60.450 تومان450 تومان | کیلوگرم | 506 کیلوگرم | 12 | 30 | کارخانه | |
1133 | تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 59.800 تومان200 تومان | کیلوگرم | 125 کیلوگرم | 12 | 12 | کارخانه | |
1134 | تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 54.725 تومان365 تومان | کیلوگرم | 155 | 12 | 14 | کارخانه | |
1135 | تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 48.360 تومان530 تومان | کیلوگرم | 190 کیلوگرم | 12 | 16 | کارخانه | |
1136 | تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 45.900 تومان915 تومان | کیلوگرم | 225 | 12 | 18 | کارخانه |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان
1404/07/24 - 12:07
شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | برند | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1386 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار اصفهان | 9.272.000 تومان228,000 تومان | شاخه | 190 کیلوگرم | 16 | اصفهان | ||
1387 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان | 8.454.000 تومان182,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | اصفهان | ||
1388 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار اصفهان | 7.536.000 تومان100,000 تومان | شاخه | 125 کیلوگرم | 12 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار مشهد
1404/07/23 - 16:52
شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1345 | تیرآهن 30 ذوب آهن انبار مشهد | 32.270.000 تومان270,000 تومان | شاخه | 506 کیلوگرم | 30 | مشهد | |
1353 | تیرآهن 27 ذوب آهن انبار مشهد | 28.540.000 تومان90,000 تومان | شاخه | 425 کیلوگرم | 27 | مشهد | |
1352 | تیرآهن 24 ذوب آهن انبار مشهد | 26.360.000 تومان180,000 تومان | شاخه | 375 کیلوگرم | 24 | مشهد | |
1351 | تیرآهن 22 ذوب آهن انبار مشهد | 20.000.000 تومان270,000 تومان | شاخه | 225 | 22 | مشهد | |
1350 | تیرآهن 20 ذوب آهن انبار مشهد | 17.630.000 تومان | شاخه | 275 کیلوگرم | 20 | مشهد | |
1349 | تیرآهن 18 ذوب آهن انبار مشهد | 10.630.000 تومان90,000 تومان | شاخه | 225 | 18 | مشهد | |
1348 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار مشهد | 9.000.000 تومان180,000 تومان | شاخه | 190 کیلوگرم | 16 | مشهد | |
43170 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار مشهد | 8.360.000 تومان180,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | مشهد | |
1346 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار مشهد | تماس بگیرید | شاخه | 125 کیلوگرم | 12 | مشهد |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار تهران
1404/07/24 - 12:06
شناسه | نام محصول | قیمت | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | برند | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1365 | تیرآهن 30 ذوب آهن انبار تهران | 31.545.000 تومان635,000 تومان | 506 کیلوگرم | 30 | تهران | ||
1373 | تیرآهن 27 ذوب آهن انبار تهران | 28.363.000 تومان252,000 تومان | 425 کیلوگرم | 27 | تهران | ||
1372 | تیرآهن 24 ذوب آهن انبار تهران | 25.727.000 تومان618,000 تومان | 375 کیلوگرم | 24 | تهران | ||
1371 | تیرآهن 22 ذوب آهن انبار تهران | 19.818.000 تومان527,000 تومان | 225 | 22 | تهران | ||
1370 | تیرآهن 20 ذوب آهن انبار تهران | 17.727.000 تومان253,000 تومان | 275 کیلوگرم | 20 | تهران | ||
1369 | تیرآهن 18 ذوب آهن انبار تهران | 10.818.000 تومان297,000 تومان | 225 | 18 | تهران | ||
1368 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار تهران | 9.363.000 تومان342,000 تومان | 190 کیلوگرم | 16 | تهران | ||
1367 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار تهران | 8.454.000 تومان436,000 تومان | 155 | 14 | تهران | ||
1366 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار تهران | 7.545.000 تومان255,000 تومان | 125 کیلوگرم | 12 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}