آنچه در ادامه میخوانید
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان کارخانه
1404/10/03 - 12:11
| شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | طول (m) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 86.360 تومان1,365 تومان | کیلوگرم | 425 کیلوگرم | 12 | 27 | کارخانه | |
| 1116 | تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 85.900 تومان820 تومان | کیلوگرم | 506 کیلوگرم | 12 | 30 | کارخانه | |
| 1137 | تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 85.900 تومان450 تومان | کیلوگرم | 275 کیلوگرم | 12 | 20 | کارخانه | |
| 1138 | تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 85.900 تومان460 تومان | کیلوگرم | 325 کیلوگرم | 12 | 22 | کارخانه | |
| 1139 | تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 85.450 تومان450 تومان | کیلوگرم | 375 کیلوگرم | 12 | 24 | کارخانه | |
| 1133 | تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 77.270 تومان | کیلوگرم | 125 کیلوگرم | 12 | 12 | کارخانه | |
| 1134 | تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 58.090 تومان3,090 تومان | کیلوگرم | 155 | 12 | 14 | کارخانه | |
| 1135 | تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 51.360 تومان455 تومان | کیلوگرم | 190 کیلوگرم | 12 | 16 | کارخانه | |
| 1136 | تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 50.900 تومان370 تومان | کیلوگرم | 225 | 12 | 18 | کارخانه |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان
1404/10/03 - 12:19
| شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | برند | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار اصفهان | 9.772.000 تومان91,000 تومان | شاخه | 190 کیلوگرم | 16 | اصفهان | ||
| 1388 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار اصفهان | 9.270.000 تومان48,000 تومان | شاخه | 125 کیلوگرم | 12 | اصفهان | ||
| 1387 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان | 9.090.000 تومان180,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار مشهد
1404/10/02 - 20:43
| شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | تیرآهن 30 ذوب آهن انبار مشهد | 42.545.000 تومان1,000,000 تومان | شاخه | 506 کیلوگرم | 30 | مشهد | |
| 1353 | تیرآهن 27 ذوب آهن انبار مشهد | 39.818.000 تومان636,000 تومان | شاخه | 425 کیلوگرم | 27 | مشهد | |
| 1352 | تیرآهن 24 ذوب آهن انبار مشهد | 32.090.000 تومان | شاخه | 375 کیلوگرم | 24 | مشهد | |
| 1351 | تیرآهن 22 ذوب آهن انبار مشهد | 27.909.000 تومان91,000 تومان | شاخه | 225 | 22 | مشهد | |
| 1350 | تیرآهن 20 ذوب آهن انبار مشهد | 23.454.000 تومان182,000 تومان | شاخه | 275 کیلوگرم | 20 | مشهد | |
| 1349 | تیرآهن 18 ذوب آهن انبار مشهد | 11.636.000 تومان136,000 تومان | شاخه | 225 | 18 | مشهد | |
| 1348 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار مشهد | 9.954.000 تومان | شاخه | 190 کیلوگرم | 16 | مشهد | |
| 43170 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار مشهد | 9.136.000 تومان91,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | مشهد | |
| 1346 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار مشهد | تماس بگیرید | شاخه | 125 کیلوگرم | 12 | مشهد |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار تهران
1404/10/03 - 12:15
| شناسه | نام محصول | قیمت | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | برند | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | تیرآهن 30 ذوب آهن انبار تهران | 43.636.000 تومان3,636,000 تومان | 506 کیلوگرم | 30 | تهران | ||
| 1373 | تیرآهن 27 ذوب آهن انبار تهران | 38.727.000 تومان3,818,000 تومان | 425 کیلوگرم | 27 | تهران | ||
| 1372 | تیرآهن 24 ذوب آهن انبار تهران | 32.272.000 تومان1,818,000 تومان | 375 کیلوگرم | 24 | تهران | ||
| 1371 | تیرآهن 22 ذوب آهن انبار تهران | 27.727.000 تومان909,000 تومان | 225 | 22 | تهران | ||
| 1370 | تیرآهن 20 ذوب آهن انبار تهران | 23.636.000 تومان2,500,000 تومان | 275 کیلوگرم | 20 | تهران | ||
| 1369 | تیرآهن 18 ذوب آهن انبار تهران | 11.818.000 تومان91,000 تومان | 225 | 18 | تهران | ||
| 1368 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار تهران | 10.000.000 تومان272,000 تومان | 190 کیلوگرم | 16 | تهران | ||
| 1367 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار تهران | 9.454.000 تومان46,000 تومان | 155 | 14 | تهران | ||
| 1366 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار تهران | 9.272.000 تومان91,000 تومان | 125 کیلوگرم | 12 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}