آنچه در ادامه میخوانید
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان کارخانه
1404/11/15 - 17:11
| شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | طول (m) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان | 94.545 تومان910 تومان | کیلوگرم | 425 کیلوگرم | 12 | 27 | کارخانه | |
| 1116 | تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 84.545 تومان3,645 تومان | کیلوگرم | 506 کیلوگرم | 12 | 30 | کارخانه | |
| 1137 | تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 84.545 تومان915 تومان | کیلوگرم | 275 کیلوگرم | 12 | 20 | کارخانه | |
| 1138 | تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 83.635 تومان455 تومان | کیلوگرم | 325 کیلوگرم | 12 | 22 | کارخانه | |
| 1139 | تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 81.360 تومان455 تومان | کیلوگرم | 375 کیلوگرم | 12 | 24 | کارخانه | |
| 1133 | تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 77.270 تومان1,815 تومان | کیلوگرم | 125 کیلوگرم | 12 | 12 | کارخانه | |
| 1134 | تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 57.090 تومان1,820 تومان | کیلوگرم | 155 | 12 | 14 | کارخانه | |
| 1135 | تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 54.360 تومان730 تومان | کیلوگرم | 190 کیلوگرم | 12 | 16 | کارخانه | |
| 1136 | تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 54.360 تومان730 تومان | کیلوگرم | 225 | 12 | 18 | کارخانه |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان
1404/11/15 - 17:11
| شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | برند | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار اصفهان | 10.272.000 تومان91,000 تومان | شاخه | 190 کیلوگرم | 16 | اصفهان | ||
| 1388 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار اصفهان | 9.636.000 تومان91,000 تومان | شاخه | 125 کیلوگرم | 12 | اصفهان | ||
| 1387 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان | 8.727.000 تومان818,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار مشهد
1404/11/15 - 16:52
| شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | تیرآهن 30 ذوب آهن انبار مشهد | 42.727.000 تومان546,000 تومان | شاخه | 506 کیلوگرم | 30 | مشهد | |
| 1353 | تیرآهن 27 ذوب آهن انبار مشهد | 41.636.000 تومان273,000 تومان | شاخه | 425 کیلوگرم | 27 | مشهد | |
| 1352 | تیرآهن 24 ذوب آهن انبار مشهد | 31.272.000 تومان91,000 تومان | شاخه | 375 کیلوگرم | 24 | مشهد | |
| 1351 | تیرآهن 22 ذوب آهن انبار مشهد | 27.818.000 تومان91,000 تومان | شاخه | 225 | 22 | مشهد | |
| 1350 | تیرآهن 20 ذوب آهن انبار مشهد | 23.909.000 تومان819,000 تومان | شاخه | 275 کیلوگرم | 20 | مشهد | |
| 1349 | تیرآهن 18 ذوب آهن انبار مشهد | 12.545.000 تومان136,000 تومان | شاخه | 225 | 18 | مشهد | |
| 1348 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار مشهد | 10.454.000 تومان91,000 تومان | شاخه | 190 کیلوگرم | 16 | مشهد | |
| 43170 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار مشهد | 9.000.000 تومان137,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | مشهد | |
| 1346 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار مشهد | تماس بگیرید | شاخه | 125 کیلوگرم | 12 | مشهد |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار تهران
1404/11/15 - 17:10
| شناسه | نام محصول | قیمت | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | برند | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | تیرآهن 30 ذوب آهن انبار تهران | 42.727.000 تومان818,000 تومان | 506 کیلوگرم | 30 | تهران | ||
| 1373 | تیرآهن 27 ذوب آهن انبار تهران | 41.818.000 تومان455,000 تومان | 425 کیلوگرم | 27 | تهران | ||
| 1372 | تیرآهن 24 ذوب آهن انبار تهران | 30.818.000 تومان182,000 تومان | 375 کیلوگرم | 24 | تهران | ||
| 1371 | تیرآهن 22 ذوب آهن انبار تهران | 26.909.000 تومان91,000 تومان | 225 | 22 | تهران | ||
| 1370 | تیرآهن 20 ذوب آهن انبار تهران | 23.409.000 تومان228,000 تومان | 275 کیلوگرم | 20 | تهران | ||
| 1369 | تیرآهن 18 ذوب آهن انبار تهران | 12.500.000 تومان773,000 تومان | 225 | 18 | تهران | ||
| 1368 | تیرآهن 16 ذوب آهن انبار تهران | 10.409.000 تومان682,000 تومان | 190 کیلوگرم | 16 | تهران | ||
| 1366 | تیرآهن 12 ذوب آهن انبار تهران | 9.772.000 تومان318,000 تومان | 125 کیلوگرم | 12 | تهران | ||
| 1367 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار تهران | 8.863.000 تومان1,000,000 تومان | 155 | 14 | تهران |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}