آنچه در ادامه میخوانید
قیمت تیرآهن 14 کارخانه
1404/11/19 - 17:08
| شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 57.545 تومان455 تومان | کیلوگرم | 155 | 14 | کارخانه | |
| 1403 | تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان سنگین | 51.635 تومان1,090 تومان | کیلوگرم | 144 کیلوگرم | 14 | کارخانه | |
| 1404 | تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان سبک | 51.635 تومان1,090 تومان | کیلوگرم | 130 | 14 | کارخانه | |
| 1411 | تیرآهن 14 ظفر بناب | 47.815 تومان185 تومان | کیلوگرم | 125 کیلوگرم | 14 | کارخانه | |
| 1420 | تیرآهن 14 شاهین بناب | 46.815 تومان910 تومان | کیلوگرم | 126 کیلوگرم | 14 | کارخانه | |
| 1423 | تیرآهن 14 صبح پارسیان | تماس بگیرید | کیلوگرم | 138 کیلوگرم | 14 | کارخانه | |
| 1449 | تیرآهن 14 ناب تبریز | تماس بگیرید | کیلوگرم | 132 کیلوگرم | 14 | کارخانه |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}
قیمت تیرآهن 14 انبار
1404/11/19 - 17:08
| شناسه | نام محصول | قیمت | واحد | وزن (kg) | سایز (cm) | بارگیری | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار تهران | 9.181.000 تومان318,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | تهران | |
| 43170 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار مشهد | 9.000.000 تومان137,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | مشهد | |
| 1387 | تیرآهن 14 ذوب آهن انبار اصفهان | 8.727.000 تومان818,000 تومان | شاخه | 155 | 14 | اصفهان |
table.dataTable.cell-border tbody td {
border-top: 1px solid #f4f4f4;
border-right: 1px solid #f4f4f4;
}
span.call-for-price {
color: #b9b9b9 !important;
}
table.dataTable.stripe tbody tr.odd, table.dataTable.display tbody tr.odd {
background-color: #fff;
}
table.dataTable tbody tr {
background-color: #e8e8e8;
}